潇湘驭文球事百科栏目为您提供中超赛程最新积分排名,附2023中超赛程表。
中超赛程最新积分排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | 37 |
2 | 上海申花 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 31 |
3 | 成都蓉城 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 30 |
4 | 山东泰山 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 |
5 | 天津津门虎 | 16 | 6 | 10 | 0 | 21 | 14 | 7 | 28 |
6 | 北京国安 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 | 24 |
7 | 长春亚泰 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 29 | 1 | 24 |
8 | 武汉三镇 | 16 | 5 | 8 | 3 | 25 | 18 | 7 | 23 |
9 | 浙江 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 |
10 | 沧州雄狮 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 18 |
11 | 梅州客家 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 28 | -5 | 16 |
12 | 河南 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 |
13 | 青岛海牛 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 13 |
14 | 南通支云 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
15 | 深圳 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 |
16 | 大连人 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
以上积分最后更新于:2023年7月13日22点12分。
附:2023中超赛程表
截至7月13日,中超已经踢完前16轮,剩下14轮见下文。
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-07-16 11:35:00 | 浙江 | 天津津门虎 |
2023-07-16 11:35:00 | 北京国安 | 武汉三镇 |
2023-07-16 11:35:00 | 大连人 | 长春亚泰 |
2023-07-16 11:35:00 | 深圳 | 上海海港 |
2023-07-16 11:35:00 | 南通支云 | 山东泰山 |
2023-07-17 11:35:00 | 沧州雄狮 | 成都蓉城 |
2023-07-17 11:35:00 | 上海申花 | 梅州客家 |
2023-07-17 11:35:00 | 青岛海牛 | 河南 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-07-21 11:35:00 | 上海海港 | 沧州雄狮 |
2023-07-21 11:35:00 | 河南 | 南通支云 |
2023-07-21 11:35:00 | 天津津门虎 | 深圳 |
2023-07-22 11:35:00 | 成都蓉城 | 大连人 |
2023-07-22 11:35:00 | 长春亚泰 | 上海申花 |
2023-07-22 11:35:00 | 浙江 | 山东泰山 |
2023-07-22 11:35:00 | 北京国安 | 青岛海牛 |
2023-07-23 11:35:00 | 武汉三镇 | 梅州客家 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-07-28 11:35:00 | 河南 | 深圳 |
2023-07-29 11:35:00 | 天津津门虎 | 长春亚泰 |
2023-07-29 11:35:00 | 南通支云 | 沧州雄狮 |
2023-07-29 11:35:00 | 上海申花 | 上海海港 |
2023-07-29 11:35:00 | 梅州客家 | 大连人 |
2023-07-29 11:35:00 | 成都蓉城 | 浙江 |
2023-07-30 11:35:00 | 山东泰山 | 北京国安 |
2023-07-30 11:35:00 | 武汉三镇 | 青岛海牛 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-08-03 11:35:00 | 上海海港 | 天津津门虎 |
2023-08-04 09:30:00 | 浙江 | 武汉三镇 |
2023-08-04 11:35:00 | 山东泰山 | 梅州客家 |
2023-08-04 11:35:00 | 北京国安 | 河南 |
2023-08-04 11:35:00 | 长春亚泰 | 南通支云 |
2023-08-04 11:35:00 | 青岛海牛 | 成都蓉城 |
2023-08-05 11:35:00 | 大连人 | 上海申花 |
2023-08-05 11:35:00 | 沧州雄狮 | 深圳 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-08-08 11:35:00 | 浙江 | 南通支云 |
2023-08-08 11:35:00 | 山东泰山 | 成都蓉城 |
2023-08-08 11:35:00 | 梅州客家 | 长春亚泰 |
2023-08-08 11:35:00 | 青岛海牛 | 上海海港 |
2023-08-09 11:35:00 | 武汉三镇 | 河南 |
2023-08-09 11:35:00 | 天津津门虎 | 北京国安 |
2023-08-09 11:35:00 | 上海申花 | 深圳 |
2023-08-09 11:35:00 | 沧州雄狮 | 大连人 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-08-12 11:35:00 | 上海海港 | 浙江 |
2023-08-12 11:35:00 | 梅州客家 | 青岛海牛 |
2023-08-12 11:35:00 | 长春亚泰 | 成都蓉城 |
2023-08-13 11:35:00 | 武汉三镇 | 上海申花 |
2023-08-13 11:35:00 | 山东泰山 | 沧州雄狮 |
2023-08-13 11:35:00 | 河南 | 天津津门虎 |
2023-08-13 11:35:00 | 大连人 | 深圳 |
2023-08-13 11:35:00 | 南通支云 | 北京国安 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-08-18 11:35:00 | 山东泰山 | 天津津门虎 |
2023-08-18 11:35:00 | 浙江 | 青岛海牛 |
2023-08-19 11:35:00 | 北京国安 | 上海申花 |
2023-08-19 11:35:00 | 大连人 | 河南 |
2023-08-19 11:35:00 | 深圳 | 南通支云 |
2023-08-19 11:35:00 | 成都蓉城 | 武汉三镇 |
2023-08-20 11:35:00 | 长春亚泰 | 沧州雄狮 |
2023-08-20 11:35:00 | 上海海港 | 梅州客家 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-08-25 11:35:00 | 河南 | 上海海港 |
2023-08-25 11:35:00 | 深圳 | 山东泰山 |
2023-08-26 11:35:00 | 浙江 | 大连人 |
2023-08-26 11:35:00 | 天津津门虎 | 梅州客家 |
2023-08-26 11:35:00 | 上海申花 | 成都蓉城 |
2023-08-26 11:35:00 | 青岛海牛 | 长春亚泰 |
2023-08-27 11:35:00 | 武汉三镇 | 南通支云 |
2023-08-27 11:35:00 | 沧州雄狮 | 北京国安 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-09-15 11:35:00 | 武汉三镇 | 沧州雄狮 |
2023-09-15 11:35:00 | 山东泰山 | 青岛海牛 |
2023-09-15 11:35:00 | 北京国安 | 浙江 |
2023-09-15 11:35:00 | 上海海港 | 长春亚泰 |
2023-09-16 09:30:00 | 河南 | 上海申花 |
2023-09-16 11:35:00 | 梅州客家 | 深圳 |
2023-09-17 09:30:00 | 天津津门虎 | 大连人 |
2023-09-17 11:35:00 | 南通支云 | 成都蓉城 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-09-22 11:35:00 | 上海申花 | 沧州雄狮 |
2023-09-22 11:35:00 | 长春亚泰 | 北京国安 |
2023-09-23 09:30:00 | 大连人 | 山东泰山 |
2023-09-23 11:35:00 | 成都蓉城 | 上海海港 |
2023-09-23 11:35:00 | 武汉三镇 | 天津津门虎 |
2023-09-23 11:35:00 | 梅州客家 | 河南 |
2023-09-24 11:35:00 | 青岛海牛 | 南通支云 |
2023-09-24 11:35:00 | 深圳 | 浙江 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-09-29 09:30:00 | 沧州雄狮 | 梅州客家 |
2023-09-29 11:35:00 | 山东泰山 | 武汉三镇 |
2023-09-29 11:35:00 | 天津津门虎 | 成都蓉城 |
2023-09-29 11:35:00 | 深圳 | 长春亚泰 |
2023-09-29 11:35:00 | 南通支云 | 上海海港 |
2023-09-30 09:30:00 | 北京国安 | 大连人 |
2023-09-30 11:35:00 | 浙江 | 河南 |
2023-09-30 11:35:00 | 上海申花 | 青岛海牛 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-10-20 07:30:00 | 长春亚泰 | 山东泰山 |
2023-10-20 07:30:00 | 大连人 | 武汉三镇 |
2023-10-20 11:35:00 | 梅州客家 | 浙江 |
2023-10-20 11:35:00 | 上海海港 | 北京国安 |
2023-10-21 07:30:00 | 河南 | 沧州雄狮 |
2023-10-21 11:35:00 | 南通支云 | 上海申花 |
2023-10-22 07:30:00 | 青岛海牛 | 天津津门虎 |
2023-10-22 11:35:00 | 成都蓉城 | 深圳 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-10-29 07:30:00 | 武汉三镇 | 深圳 |
2023-10-29 07:30:00 | 浙江 | 沧州雄狮 |
2023-10-29 07:30:00 | 上海海港 | 山东泰山 |
2023-10-29 07:30:00 | 北京国安 | 成都蓉城 |
2023-10-29 07:30:00 | 河南 | 长春亚泰 |
2023-10-29 07:30:00 | 青岛海牛 | 大连人 |
2023-10-29 07:30:00 | 天津津门虎 | 上海申花 |
2023-10-29 07:30:00 | 梅州客家 | 南通支云 |
比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|
2023-11-04 07:30:00 | 山东泰山 | 河南 |
2023-11-04 07:30:00 | 成都蓉城 | 梅州客家 |
2023-11-04 07:30:00 | 上海申花 | 浙江 |
2023-11-04 07:30:00 | 大连人 | 上海海港 |
2023-11-04 07:30:00 | 沧州雄狮 | 青岛海牛 |
2023-11-04 07:30:00 | 长春亚泰 | 武汉三镇 |
2023-11-04 07:30:00 | 深圳 | 北京国安 |
2023-11-04 07:30:00 | 南通支云 | 天津津门虎 |
扩展阅读:中超简介
中国足球协会超级联赛简称中超或中超联赛,是中国大陆最高级别的职业足球联赛,其下级联赛分别是中甲、中乙、中冠联赛。
从2023赛季开始,中超共有16家支足球俱乐部,升降级规则为2升2降。