潇湘驭文球事百科栏目为您提供2023-2024勒阿弗尔法甲赛程时间表。
2023-2024勒阿弗尔法甲赛程时间表
轮次 | 比赛时间 | 球队 | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 2023/8/13 13:00 | 蒙彼利埃 | 勒阿弗尔 |
2 | 2023/8/20 13:00 | 勒阿弗尔 | 布雷斯特 |
3 | 2023/8/27 13:00 | 雷恩 | 勒阿弗尔 |
4 | 2023/9/3 13:00 | 勒阿弗尔 | 洛里昂 |
5 | 2023/9/17 13:00 | 里昂 | 勒阿弗尔 |
6 | 2023/9/24 15:00 | 勒阿弗尔 | 克莱蒙 |
7 | 2023/10/1 15:00 | 勒阿弗尔 | 里尔 |
8 | 2023/10/8 15:00 | 马赛 | 勒阿弗尔 |
9 | 2023/10/22 15:00 | 勒阿弗尔 | 朗斯 |
10 | 2023/10/29 16:00 | 梅斯 | 勒阿弗尔 |
11 | 2023/11/5 16:00 | 图卢兹 | 勒阿弗尔 |
12 | 2023/11/12 16:00 | 勒阿弗尔 | 摩纳哥 |
13 | 2023/11/26 16:00 | 南特 | 勒阿弗尔 |
14 | 2023/12/3 16:00 | 勒阿弗尔 | 巴黎圣日耳曼 |
15 | 2023/12/10 16:00 | 斯特拉斯堡 | 勒阿弗尔 |
16 | 2023/12/17 16:00 | 勒阿弗尔 | 尼斯 |
17 | 2023/12/20 20:00 | 兰斯 | 勒阿弗尔 |
18 | 2024/1/14 16:00 | 勒阿弗尔 | 里昂 |
19 | 2024/1/28 16:00 | 洛里昂 | 勒阿弗尔 |
20 | 2024/2/4 16:00 | 摩纳哥 | 勒阿弗尔 |
21 | 2024/2/11 16:00 | 勒阿弗尔 | 雷恩 |
22 | 2024/2/18 16:00 | 里尔 | 勒阿弗尔 |
23 | 2024/2/25 16:00 | 勒阿弗尔 | 兰斯 |
24 | 2024/3/3 16:00 | 布雷斯特 | 勒阿弗尔 |
25 | 2024/3/10 16:00 | 勒阿弗尔 | 图卢兹 |
26 | 2024/3/17 16:00 | 克莱蒙 | 勒阿弗尔 |
27 | 2024/3/31 15:00 | 勒阿弗尔 | 蒙彼利埃 |
28 | 2024/4/7 15:00 | 朗斯 | 勒阿弗尔 |
29 | 2024/4/14 15:00 | 勒阿弗尔 | 南特 |
30 | 2024/4/21 15:00 | 勒阿弗尔 | 梅斯 |
31 | 2024/4/28 15:00 | 巴黎圣日耳曼 | 勒阿弗尔 |
32 | 2024/5/4 15:00 | 勒阿弗尔 | 斯特拉斯堡 |
33 | 2024/5/11 19:00 | 尼斯 | 勒阿弗尔 |
34 | 2024/5/18 19:00 | 勒阿弗尔 | 马赛 |
扩展阅读:勒阿弗尔简介
勒阿弗尔全称为勒阿弗尔足球俱乐部(Le Havre AC),成立于1872年,位于法国北部塞纳河勒阿弗尔,主场为奥西恩体育场(Stade Océane),可容纳25178人。
成立至今,勒阿弗尔的主要荣誉为:5次法乙冠军、1次法国杯冠军。