2020欧冠赛程

目前本赛季欧冠8强已经产生4支球队,分别是亚特兰大、马德里竞技、莱比锡红牛和巴黎圣日耳曼。上月中旬,欧足联曾宣布,本赛季欧冠将在8月7日重启,最先进行的是1/8决赛次回合余下的4场比赛,分别是拜仁对阵切尔西、巴萨对阵那不勒斯、曼城对阵皇马、尤文图斯对阵里昂。

不过,欧足联当时并没有确定这4场比赛的具体地点。昨天抽签前,欧足联宣布,这4场比赛全部将在原定主队的球场进行,但都必须是空场比赛。

而本赛季欧冠从1/4决赛开始,都将移师葡萄牙里斯本进行。余下赛事都将通过空场、单场决胜负的方式产生优胜者。1/4决赛的时间为8月12日至15日,半决赛为8月18日至19日,决赛将在8月23日于里斯本光明球场进行。

扩展资料

本赛季欧冠1/4决赛的对阵昨天通过抽签揭晓,分别是皇马/曼城胜者对阵里昂/尤文胜者,莱比锡红牛对阵马德里竞技,巴萨/那不勒斯胜者对阵拜仁/切尔西胜者,亚特兰大对阵巴黎圣日耳曼。

半决赛将不再进行抽签仪式,莱比锡红牛、马德里竞技、亚特兰大和巴黎圣日耳曼为下半区,其余四支1/8决赛决出球队组成上半区。

参考资料来源:人民网—本赛季欧冠联赛剩余比赛全部确定

求一欧冠 赛赛程表

下面是欧冠1/4淘汰赛及随后的具体赛程(均为北京时间):

– 比赛日期 比赛时间 交战对手 备注

1/4决赛首回合 03.28 02:45 希腊人竞技—皇家马德里 1

-本菲卡—切尔西 2

03.29 02:45 马赛—拜仁慕尼黑 3

-ac米兰—巴塞罗那 4

1/4决赛次回合 04.04 02:45 拜仁慕尼黑—马赛 3

-巴塞罗那—AC米兰 4

– 04.05 02:45 切尔西—本菲卡 2

皇家马德里—希腊人竞技 1

半决赛首回合 04.18 02:45 3—1 – A

– 04.19 02:45 2—4 – B

半决赛次回合 04.25 02:45 4—2 – B

– 04.26 02:45 1—3 – A

决赛 05.20 02:45 A的胜者—B的胜者 –

欧冠赛程

11-2012欧冠联赛时间表:

资格赛第一轮、第二轮抽签:2011年6月20日

资格赛第一轮首回合:2011年6月28、29日

资格赛第一轮次回合:2011年7月5、6日

资格赛第二轮首回合:2011年7月12、13日

资格赛第二轮次回合:2011年7月19、20日

资格赛第三轮抽签:2011年7月15日

资格赛第三轮首回合:2011年7月26、27日

资格赛第三轮次回合:2011年8月2、3日

资格赛第四轮抽签:2011年8月5日

资格赛第四轮首回合:2011年8月16、17日

资格赛第四轮次回合:2011年8月23、24日

小组赛抽签:2011年8月25日

小组赛第一轮:2011年9月13、14日

小组赛第二轮:2011年9月27、28日

小组赛第三轮:2011年10月18、19日

小组赛第四轮:2011年11月1、2日

小组赛第五轮:2011年11月22、23日

小组赛第六轮:2011年12月6、7日

八分之一决赛抽签:2011年12月16日

八分之一决赛首回合:2012年2月14、15、21、22日

八分之一决赛次回合:2012年3月6、7、13、14日

四分之一决赛、半决赛抽签:2012年3月16日

四分之一决赛首回合:2012年3月27、28日

四分之一决赛次回合:2012年4月3、4日

半决赛首回合:2012年4月17、18日

半决赛次回合:2012年4月24、25日

决赛:2012年5月19日

2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?

2012-2013欧冠小组赛程如下

比赛时间    (排名)主队    比分    客队(排名)  

A组  

2012/9/19 2:45    (A1) 巴黎圣曼    4:01     基迪纳摩 (A3)  

2012/9/19 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02     波尔图 (A2)  

2012/10/4 2:45    (A2) 波尔图    1:00     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/4 2:45    (A3) 基迪纳摩    2:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/10/25 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/25 2:45    (A2) 波尔图    3:02     基迪纳摩 (A3)  

2012/11/7 3:45    (A1) 巴黎圣曼    4:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/11/7 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:00     波尔图 (A2)  

2012/11/22 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/11/22 3:45    (A2) 波尔图    3:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/12/5 3:45    (A1) 巴黎圣曼    2:01     波尔图 (A2)  

2012/12/5 3:45    (A4) 萨迪纳摩    1:01     基迪纳摩 (A3)  

B组  

2012/9/19 2:45    (B3) 奥林匹亚    1:02     沙尔克0 (B1)  

2012/9/19 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     阿森纳 (B2)  

2012/10/4 2:45    (B1) 沙尔克0    2:02     蒙彼利埃 (B4)  

2012/10/4 2:45    (B2) 阿森纳    3:01     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B2) 阿森纳    0:02     沙尔克0 (B1)  

2012/11/7 3:45    (B3) 奥林匹亚    3:01     蒙彼利埃 (B4)  

2012/11/7 3:45    (B1) 沙尔克0    2:02     阿森纳 (B2)  

2012/11/22 3:45    (B1) 沙尔克0    1:00     奥林匹亚 (B3)  

2012/11/22 3:45    (B2) 阿森纳    2:00     蒙彼利埃 (B4)  

2012/12/5 3:45    (B4) 蒙彼利埃    1:01     沙尔克0 (B1)  

2012/12/5 3:45    (B3) 奥林匹亚    2:01     阿森纳 (B2)  

C组  

2012/9/19 2:45    (C2) AC米兰    0:00     安德莱 (C4)  

2012/9/19 2:45    (C1) 马拉加    3:00     泽尼特 (C3)  

2012/10/4 0:00    (C3) 泽尼特    2:03     AC米兰 (C2)  

2012/10/4 2:45    (C4) 安德莱    0:03     马拉加 (C1)  

2012/10/25 0:00    (C3) 泽尼特    1:00     安德莱 (C4)  

2012/10/25 2:45    (C1) 马拉加    1:00     AC米兰 (C2)  

2012/11/7 3:45    (C2) AC米兰    1:01     马拉加 (C1)  

2012/11/7 3:45    (C4) 安德莱    1:00     泽尼特 (C3)  

2012/11/22 1:00    (C3) 泽尼特    2:02     马拉加 (C1)  

2012/11/22 3:45    (C4) 安德莱    1:03     AC米兰 (C2)  

2012/12/5 3:45    (C2) AC米兰    0:01     泽尼特 (C3)  

2012/12/5 3:45    (C1) 马拉加    2:02     安德莱 (C4)  

D组  

2012/9/19 2:45    (D2) 皇马    3:02     曼城 (D4)  

2012/9/19 2:45    (D1) 多特蒙德    1:00     阿贾克斯 (D3)  

2012/10/4 2:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     皇马 (D2)  

2012/10/4 2:45    (D4) 曼城    1:01     多特蒙德 (D1)  

2012/10/25 2:45    (D1) 多特蒙德    2:01     皇马 (D2)  

2012/10/25 2:45    (D3) 阿贾克斯    3:01     曼城 (D4)  

2012/11/7 3:45    (D2) 皇马    2:02     多特蒙德 (D1)  

2012/11/7 3:45    (D4) 曼城    2:02     阿贾克斯 (D3)  

2012/11/22 3:45    (D4) 曼城    1:01     皇马 (D2)  

2012/11/22 3:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     多特蒙德 (D1)  

2012/12/5 3:45    (D2) 皇马    4:01     阿贾克斯 (D3)  

2012/12/5 3:45    (D1) 多特蒙德    1:00     曼城 (D4)  

E组  

2012/9/20 2:45    (E2) 顿矿工    2:00     北西兰 (E4)  

2012/9/20 2:45    (E3) 切尔西    2:02     尤文图斯 (E1)  

2012/10/3 2:45    (E1) 尤文图斯    1:01     顿矿工 (E2)  

2012/10/3 2:45    (E4) 北西兰    0:04     切尔西 (E3)  

2012/10/24 2:45    (E4) 北西兰    1:01     尤文图斯 (E1)  

2012/10/24 2:45    (E2) 顿矿工    2:01     切尔西 (E3)  

2012/11/8 3:45    (E1) 尤文图斯    4:00     北西兰 (E4)  

2012/11/8 3:45    (E3) 切尔西    3:02     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E4) 北西兰    2:05     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E1) 尤文图斯    3:00     切尔西 (E3)  

2012/12/6 3:45    (E2) 顿矿工    0:01     尤文图斯 (E1)  

2012/12/6 3:45    (E3) 切尔西    6:01     北西兰 (E4)  

F组  

2012/9/20 2:45    (F1) 拜仁    2:01     巴伦西亚 (F2)  

2012/9/20 2:45    (F4) 里尔    1:03     巴特 (F3)  

2012/10/3 2:45    (F3) 巴特    3:01     拜仁 (F1)  

2012/10/3 2:45    (F2) 巴伦西亚    2:00     里尔 (F4)  

2012/10/24 2:45    (F4) 里尔    0:01     拜仁 (F1)  

2012/10/24 2:45    (F3) 巴特    0:03     巴伦西亚 (F2)  

2012/11/8 3:45    (F1) 拜仁    6:01     里尔 (F4)  

2012/11/8 3:45    (F2) 巴伦西亚    4:02     巴特 (F3)  

2012/11/21 1:00    (F3) 巴特    0:02     里尔 (F4)  

2012/11/21 3:45    (F2) 巴伦西亚    1:01     拜仁 (F1)  

2012/12/6 3:45    (F1) 拜仁    4:01     巴特 (F3)  

2012/12/6 3:45    (F4) 里尔    0:01     巴伦西亚 (F2)  

G组  

2012/9/20 2:45    (G2) 凯尔特人    0:00     本菲卡 (G3)  

2012/9/20 2:45    (G1) 巴萨    3:02     莫斯巴达 (G4)  

2012/10/3 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:03     凯尔特人 (G2)  

2012/10/3 2:45    (G3) 本菲卡    0:02     巴萨 (G1)  

2012/10/24 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:01     本菲卡 (G3)  

2012/10/24 2:45    (G1) 巴萨    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/11/8 3:45    (G3) 本菲卡    2:00     莫斯巴达 (G4)  

2012/11/8 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     巴萨 (G1)  

2012/11/21 1:00    (G4) 莫斯巴达    0:03     巴萨 (G1)  

2012/11/21 3:45    (G3) 本菲卡    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/12/6 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     莫斯巴达 (G4)  

2012/12/6 3:45    (G1) 巴萨    0:00     本菲卡 (G3)  

H组  

2012/9/20 2:45    (H4) 布拉加    0:02     克卢日 (H3)  

2012/9/20 2:45    (H1) 曼联    1:00     加拉塔萨 (H2)  

2012/10/3 2:45    (H2) 加拉塔萨    0:02     布拉加 (H4)  

2012/10/3 2:45    (H3) 克卢日    1:02     曼联 (H1)  

2012/10/24 2:45    (H2) 加拉塔萨    1:01     克卢日 (H3)  

2012/10/24 2:45    (H1) 曼联    3:02     布拉加 (H4)  

2012/11/8 3:45    (H3) 克卢日    1:03     加拉塔萨 (H2)  

2012/11/8 3:45    (H4) 布拉加    1:03     曼联 (H1)  

2012/11/21 3:45    (H3) 克卢日    3:01     布拉加 (H4)  

2012/11/21 3:45    (H2) 加拉塔萨    1:00     曼联 (H1)  

2012/12/6 3:45    (H4) 布拉加    1:02     加拉塔萨 (H2)  

2012/12/6 3:45    (H1) 曼联    0:01     克卢日 (H3)  

扩展资料

欧洲冠军联赛(简称欧冠)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉和水平,被认为是全世界最高素质、最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事。

2012-2013赛季欧洲冠军联赛,来自德国的拜仁慕尼黑队与多特蒙德队会师欧冠决赛,拜仁凭借罗本在89分钟的进球以2:1绝杀死敌多特蒙德,队史上第五次成为欧冠冠军。

欧洲冠军杯2020赛程表

2020年欧冠赛程如下:

一、2019-2020欧冠赛程介绍:

1、1/8最后两轮比赛将分别在2月18日和19日,2月25日和26日,3月10日和11日,3月17日和18日进行。

2、两回合的四分之一决赛将于2020年4月7日和8日以及4月14日和15日举行。

3、两回合的决赛将于2020年4月28日和29日,5月5日和6日举行。

4、决赛将于2020年5月30日在土耳其伊斯坦布尔举行。

二、2020-2021年冠军联赛日历介绍:

1、欧冠预选赛将于2020年6月7日开始,2020年8月29日结束。

2、冠军联赛小组赛比赛日:

第一轮:2020年9月15日至2020年9月16日。

2020年9月2日29日至2020年9月30日。

第三轮:2020年10月20日至10月21日。

第四轮:2020年11月3日至2020年11月4日。

2020年11月5日24日至2020年11月25日。

一轮:2020年12月8日至2020年12月9日。

扩展资料:

根据各种协会的参与配额的欧洲俱乐部协会,智道26队进入冠军联赛,欧冠联赛和欧冠,欧足联俱乐部协会系数,四个协会四大顶级联赛,五大联赛和两大联赛的前七到十协会顶级联赛。

剩下的六支球队将通过附加赛选出,最多有五支球队可以参加欧冠小组赛。

冠军联赛的结果如果你能保证欧冠小组赛的资格,所以关联系数11协会顶级联赛将直接参加小组赛,冠军联赛的结果如果你能保证欧冠小组赛的资格,所以协会系数第五协会顶级联赛第三直接参与组织。