欧洲五大联赛的排名先后次序是?五大联赛那个联赛拿的欧冠
最强的肯定是英超,宇宙联赛,豪门太多,曼联、利物浦、阿森纳、曼城、切尔西,其他队也都不弱
接下来是西甲、意甲、德甲,三者差距不大,但差英超太多
西甲就皇马巴萨,意甲就尤文,德甲就拜仁,其他都是弱旅
法甲就算了,二流联赛,就个巴黎,放到英超也是弱旅
应该说亚洲和欧洲根本没有可比性,所谓的亚洲五大联赛也只是吹出来的。亚洲比较像样的联赛也就是中国的中超,日本的J联赛,韩国联赛,还有很有钱的阿拉伯联赛,阿联酋联赛。这么说吧最强的有亚洲联赛的球队到了欧洲五大联赛中的任意一个就是保级的水平。知道恒大的穆里奇吗?以前恒大和皇马热身赛,皇马6:1恒大,穆里奇的表现赢得了穆里尼奥的肯定,穆里尼奥深情地说道:”这个球员很厉害啊,应该可以在西甲找到一个位置…”
截止到2017年9月,五大联赛中的西甲联赛获得欧冠次数最多,为17次(皇马12次,巴萨5次)。
意甲12次(ac米兰7次,国际米兰3次,尤文图斯2次)
英超11次(利物浦4次,曼联3次,诺丁汉森林2次,阿斯顿维拉1次,切尔西1次)
德甲7次(拜仁慕尼黑5次,汉堡1次,多特蒙德1次)
法甲1次(1993年马赛获得的)。
欧洲五大联赛的排名先后次序是? – : 如果要给五大联赛排名的话个人觉得依次是【西甲、英超、德甲、意甲和法甲】 或许有人会问意甲那么悠久的历史怎么会连德甲都不如?但在北京时间2月25日凌晨,意甲理论上反超德甲的希望破灭,正式沦为欧洲第四联赛,这意味着从2012-…
欧洲五大联赛的排名是怎样的? – : 英超 西甲 意甲 德甲 法甲历届冠军1956 皇家马德里1957 皇家马德里1958 皇家马德里1959 皇家马德里1960 皇家马德里1961 本菲卡1962 本菲卡1963 AC米兰1964 国际米兰1965 国际米兰1966 皇家马德里1967 凯…
欧洲五大联赛开始的先后 – : 英超1888/89普雷斯顿夺冠意甲1898年热那亚西甲1928/29巴塞罗那法甲1932/33奥林匹克里尔德甲1963/64科隆
现在欧洲五大联赛排名次序?: 英超、西甲、意甲,德甲、法甲,截至上个赛季末
欧洲各国足球联赛.按照实力排名依次是…. – : 以下是欧洲各国联赛排名,根据2009-2014赛季的欧战成绩排名决定,欧冠和欧联杯名额的分配就是如此安排的:1.西班牙2.英格兰3.德国4.意大利5.葡萄牙6.法国7.俄罗斯8.荷兰9.乌克兰10.比利时11.土耳其12.希腊13.瑞士14.奥地利15.捷克16.罗…
欧洲五大联赛参加冠军联赛的名次分别是多少?: 英超是1-4名,西甲是1-4名,意甲也是1-4名,德甲是1-3名,法甲也是1-3名!
欧洲五大联赛的历史及历届冠军 – : 意大利!巴西!理智?
欧洲五大联赛是哪五个? – : 法甲 西甲 英超 德甲 意甲具体看下面:欧洲五大联赛欧洲影响力最大的五大联赛.西班牙足球甲级联赛西班牙足球甲级联赛(Primera pisión de Liga,简称 La Liga)在中国则一般简称为“西甲”是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是…
请问五大联赛排名是怎么排的啊? – : 排名是依据欧洲的洲际联赛(欧冠联赛,欧联联赛)成绩来排的.最新的排名是,英超、西甲、德甲、意甲、法甲.
5大联赛排名规律 : 排名规律? 问题不好,说实在的,不懂你在问啥啊? 我想你要问的是积分相同的情况下分先后名次吧?那要说排名规则啊! 哈哈是不? 英超:同分排名规则 如果两队或多…
五大联赛的积分榜
2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62
2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55
3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51
5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46
6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44
7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33
10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31
12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30
13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29
14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28
16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22
2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59
2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53
3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48
4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45
5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44
6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43
7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37
9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30
14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29
15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27
16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23
18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22
19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17
2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60
2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56
3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47
4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41
5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39
6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36
8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36
9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29
12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28
13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28
14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27
15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24
18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20
2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42
3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36
7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34
8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33
9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27
12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21
15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20
16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16
法甲
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46
3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45
5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44
6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43
7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31
11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29
13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29
14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15
求08-09赛季欧洲五大联赛最终排名(包括降级的哈)
08-09赛季欧洲五大联赛最终排名——————
2008-09赛季英超最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008-09赛季西甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 15 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 比利亚雷亚尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
12 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 1 46
13 毕尔巴鄂竞技 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
15 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
16 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
2008-09赛季意甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 50 -9 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 42 62 -20 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008-2009赛季德甲积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69 欧冠小组赛
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67 欧冠小组赛
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64 欧冠资格赛
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63 欧洲联赛
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61 欧洲联赛
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 不来梅 34 12 9 13 64 50 14 45 德国杯 欧洲联赛
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30 降级附加赛
17 卡斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29 降级
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28 降级
2008-09赛季法甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 38 12 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格伦诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
欧洲足球五大联赛最新排名是什么?
去年欧冠积分德甲已经超越意甲1个多积分,今年拜仁闯入欧冠决赛,已经有3个积分,夺冠就是4个积分,而意甲球队没有一支进4强,最多只有1个积分,所以德甲的积分将超出意甲最低5个积分,而意甲仅仅比法甲多2个积分,也就是说,下个赛季如果四强有一支法甲球队,而意甲全军覆没的话,意甲就将沦为第5联赛。
目前的排名是:
英超(无可争议)
西甲(西超太强大,而且欧联杯成了西甲内战)
德甲(进步太快,令人惊讶)
意甲(当年的小世界杯,现在?不评价)
法甲(改变自己小弟的命运还是要靠自己,干爹照顾也顶不住遭遇豪强轮干。)
欧洲五大联赛排名是怎样的?
西甲、德甲、英超、意甲、葡超、法甲、俄超和乌克兰超分列前8,理所当然,这8个国家的8支联赛冠军球队自然成了8支种子球队。
传统的五大联赛包括西甲、德甲、英超、意甲和法甲,而法甲在欧战的积分早已被葡超超越,身后的俄超也是虎视眈眈。
今夏内马尔加盟大巴黎,也算是提高了法甲的竞争力,受关注程度上了一个层次。
而荷甲,和荷兰的国家队一样,随着范佩西、罗本等一批球员的老去,橙衣军团青黄不接,在缺席了2016欧洲杯之后,与隔壁的比利时妖星辈出形成了鲜明对比。
荷甲的传统强队阿贾克斯、费耶诺德、埃因霍温也走起了下坡路,复兴之路遥遥无期。
因此,传统五大联赛勉强把法甲囊括,而排除了荷甲,并一直延续至今。而如今随着葡超欧战积分的上升,法甲的地位早已名不符实。