潇湘驭文球事百科栏目与您分享2023年德甲联赛射手榜最新排行,本文将持续更新,敬请关注。
2023年德甲联赛射手榜最新排行
德甲射手榜前三名是:菲尔克鲁格、恩昆库、格里福。
德甲射手榜前100名射手完整榜单如下所示
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 13 |
2 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 12 |
3 | 格里福 | 弗赖堡 | 11 |
4 | 马库斯-图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 11 |
5 | 科洛-穆阿尼 | 法兰克福 | 10 |
6 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
7 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
8 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
9 | 格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 8 |
10 | 奥尼西沃 | 美因茨 | 8 |
11 | 霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫 | 8 |
12 | 卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 | 8 |
13 | 霍夫曼 | 波鸿 | 7 |
14 | 贝克尔 | 柏林联合 | 7 |
15 | 布兰特 | 多特蒙德 | 7 |
16 | 因瓦尔特森 | 美因茨 | 7 |
17 | 镰田大地 | 法兰克福 | 7 |
18 | 德米罗维奇 | 奥格斯堡 | 7 |
19 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 7 |
20 | 林德斯特伦 | 法兰克福 | 7 |
21 | 马内 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
22 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
23 | 塞罗-吉拉西 | 斯图加特 | 6 |
24 | 李在城 | 美因茨 | 6 |
25 | 贝里沙 | 奥格斯堡 | 6 |
26 | 穆科科 | 多特蒙德 | 6 |
27 | 施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 5 |
28 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 5 |
29 | 凯因茨 | 科隆 | 5 |
30 | 达布尔 | 霍芬海姆 | 5 |
31 | 哈勃勒 | 柏林联合 | 5 |
32 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 5 |
33 | 斯希里 | 科隆 | 5 |
34 | 本塞拜尼 | 门兴格拉德巴赫 | 5 |
35 | 蒂格斯 | 科隆 | 5 |
36 | 鲍库 | 沃尔夫斯堡 | 5 |
37 | 鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 5 |
38 | 雷纳 | 多特蒙德 | 5 |
39 | 杰里米-弗林蓬 | 勒沃库森 | 5 |
40 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
41 | 阿诺德 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
42 | 杜克施 | 云达不莱梅 | 4 |
43 | 尼德莱赫纳 | 柏林赫塔 | 4 |
44 | 贝伦斯 | 柏林联合 | 4 |
45 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 4 |
46 | 扬尼克-格哈特 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
47 | 金斯利-科曼 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
48 | 塞巴切乌 | 柏林联合 | 4 |
49 | 塞尔达 | 柏林赫塔 | 4 |
50 | 卢卡斯-恩梅加 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
51 | 多克希 | 柏林联合 | 4 |
52 | 索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 4 |
53 | 菲里希 | 斯图加特 | 4 |
54 | 温德 | 沃尔夫斯堡 | 4 |
55 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 | 4 |
56 | 马蒂斯-特尔 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
57 | 特罗德 | 沙尔克04 | 3 |
58 | 罗德 | 法兰克福 | 3 |
59 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 3 |
60 | 措勒 | 波鸿 | 3 |
61 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 3 |
62 | 远藤航 | 斯图加特 | 3 |
63 | 威利-奥尔班 | RB莱比锡 | 3 |
64 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
65 | 金特尔 | 弗赖堡 | 3 |
66 | 德米尔拜 | 勒沃库森 | 3 |
67 | 米歇尔 | 柏林联合 | 3 |
68 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
69 | 希克 | 勒沃库森 | 3 |
70 | 尼科-埃尔维迪 | 门兴格拉德巴赫 | 3 |
71 | 阿米里 | 勒沃库森 | 3 |
72 | 罗伯特-斯科夫 | 霍芬海姆 | 3 |
73 | 霍勒 | 弗赖堡 | 3 |
74 | 阿龙-马丁 | 美因茨 | 3 |
75 | 比尔特 | 沙尔克04 | 3 |
76 | 里希特 | 柏林赫塔 | 3 |
77 | 图萨尔 | 柏林赫塔 | 3 |
78 | 柳比契奇 | 科隆 | 3 |
79 | 马尔穆什 | 沃尔夫斯堡 | 3 |
80 | 姆武帕 | 斯图加特 | 3 |
81 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 3 |
82 | 尼科-施洛特贝克 | 多特蒙德 | 3 |
83 | 赫洛热克 | 勒沃库森 | 3 |
84 | 比诺埃-吉滕斯 | 多特蒙德 | 3 |
85 | 侯赛因巴希奇 | 科隆 | 3 |
86 | 莫德斯特 | 多特蒙德 | 2 |
87 | 哈恩 | 奥格斯堡 | 2 |
88 | 格策 | 法兰克福 | 2 |
89 | 德雷克斯勒 | 沙尔克04 | 2 |
90 | 库布勒 | 弗赖堡 | 2 |
91 | 安东尼-容 | 云达不莱梅 | 2 |
92 | 罗宾-克诺赫 | 柏林联合 | 2 |
93 | 普莱亚 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
94 | 比当古 | 云达不莱梅 | 2 |
95 | 西尔万-威德默 | 美因茨 | 2 |
96 | 多米尼克-科尔 | 美因茨 | 2 |
97 | 安德里希 | 勒沃库森 | 2 |
98 | 福斯特 | 波鸿 | 2 |
99 | 比博 | 霍芬海姆 | 2 |
100 | 亨里希斯 | RB莱比锡 | 2 |
本文最后更新于:2023年2月22日23点09分