球事百科与您分享浙江稠州金租男篮队员名单。
浙江稠州金租男篮队员名单
主教练:王世龙
助理教练:鞠鹏 马岩崧
平均身高 : 197.2CM
平均体重 : 91.7KG
最佳球员:贾马尔-盖利(场均得分、篮板、助攻排名均有不俗表现)
球衣号 | 姓名 | 身高 | 位置 |
1 | 贾斯汀-蒂尔曼 | 203 | 大前锋 |
3 | 陆翊铭 | 190 | 得分后卫 |
4 | 任骏哲 | 180 | 控球后卫 |
5 | 林孝天 | 192 | 得分后卫 |
6 | 程帅澎 | 191 | 得分后卫 |
7 | 时振恺 | 196 | 小前锋 |
8 | 陆文博 | 192 | 得分后卫 |
10 | 刘泽一 | 201 | 大前锋 |
11 | 余嘉豪 | 221 | 中锋 |
12 | 贾马尔-盖利 | 196 | 小前锋 |
13 | 张洪硕 | 200 | 小前锋 |
15 | 王奕博 | 182 | 控球后卫 |
18 | 景天雨 | 191 | 得分后卫 |
20 | 周怡杉 | 203 | 大前锋 |
22 | 陆政延 | 185 | 控球后卫 |
24 | 张大宇 | 214 | 中锋 |
25 | 王仔路 | 200 | 小前锋 |
29 | 张嘉许 | 204 | 小前锋 |
31 | 热甫卡提江-吐送江 | 203 | 大前锋 |
33 | 吴前 | 188 | 控球后卫 |
34 | 刘双语 | 214 | 中锋 |
35 | 摩西-赖特 | 206 | 大前锋 |
48 | 尚祖宇 | 188 | 控球后卫 |
浙江稠州金租男篮简介
浙江稠州银行男篮是以浙江省男子篮球队为班底,由浙江稠州商业银行与浙江体育职业技术学院共同筹建的一家CBA俱乐部,成立于1995年9月,前身是浙江中欣篮球俱乐部、浙江万马篮球俱乐部。作为浙江省参加全运会篮球项目的主要力量,肩负着CBA联赛和全运会篮球比赛的双重任务。在2010-2011赛季CBA球队排名联赛第五名,并在2012-2013赛季CBA联赛中成功闯入季后赛,最后排名第八名。2013年代表浙江省队参加全运会篮球比赛获得历史最好成绩第六名!2015-2016赛季CBA联赛第八名。