2023年欧冠最新射手榜
2023年欧冠最新射手榜单前100名,第一名为曼城哈兰德,进球数12球;第二名为利物浦萨拉赫,第三名为大巴黎姆巴佩。
详细榜单如下图所示:
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 哈兰德 | 曼城 | 12 |
2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 |
3 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 |
5 | 若昂-马里奥 | 本菲卡 | 6 |
6 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 5 |
7 | 吉鲁 | AC米兰 | 5 |
8 | 塔雷米 | 波尔图 | 5 |
9 | 拉法-席尔瓦 | 本菲卡 | 5 |
10 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 5 |
11 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 5 |
12 | 梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 4 |
13 | 本泽马 | 皇家马德里 | 4 |
14 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
15 | 哲科 | 国际米兰 | 4 |
16 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 4 |
17 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
18 | 乔瓦尼-西蒙尼 | 那不勒斯 | 4 |
19 | 拉斯帕多里 | 那不勒斯 | 4 |
20 | 库杜斯 | 阿贾克斯 | 4 |
21 | 努涅斯 | 利物浦 | 4 |
22 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 | 4 |
23 | 卢卡库 | 国际米兰 | 3 |
24 | 马赫雷斯 | 曼城 | 3 |
25 | 斯特林 | 切尔西 | 3 |
26 | 马内 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
27 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 3 |
28 | 伯纳多-席尔瓦 | 曼城 | 3 |
29 | 巴雷拉 | 国际米兰 | 3 |
30 | 阿森西奥 | 皇家马德里 | 3 |
31 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 3 |
32 | 镰田大地 | 法兰克福 | 3 |
33 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 3 |
34 | 费兰-托雷斯 | 巴塞罗那 | 3 |
35 | 内雷斯 | 本菲卡 | 3 |
36 | 奥卡福尔 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
37 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 3 |
38 | 穆德里克 | 切尔西 | 3 |
39 | 贡萨洛-拉莫斯 | 本菲卡 | 3 |
40 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 2 |
41 | 桑切斯 | 马赛 | 2 |
42 | 切里 | 海法马卡比 | 2 |
43 | 奥巴梅扬 | 切尔西 | 2 |
44 | 姆希塔良 | 国际米兰 | 2 |
45 | 德布劳内 | 曼城 | 2 |
46 | 奥尔西奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 |
47 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
48 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 2 |
49 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 2 |
50 | 博古伊斯 | 阿贾克斯 | 2 |
51 | 格雷罗 | 多特蒙德 | 2 |
52 | 迪洛伦佐 | 那不勒斯 | 2 |
53 | 姆本巴 | 马赛 | 2 |
54 | 米利克 | 尤文图斯 | 2 |
55 | 格里马尔多 | 本菲卡 | 2 |
56 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
57 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
58 | 托马斯-绍里 | 比尔森胜利 | 2 |
59 | 拉比奥 | 尤文图斯 | 2 |
60 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 2 |
61 | 阿奇利 | 海法马卡比 | 2 |
62 | 祖布科夫 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
63 | 贝尔温 | 阿贾克斯 | 2 |
64 | 塞克 | 海法马卡比 | 2 |
65 | 帕瓦尔 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
66 | 马库斯-爱德华兹 | 葡萄牙体育 | 2 |
67 | 费德里科-巴尔韦德 | 皇家马德里 | 2 |
68 | 施韦德 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
69 | 欧斯塔基奥 | 波尔图 | 2 |
70 | 里沙利松 | 托特纳姆热刺 | 2 |
71 | 若塔 | 凯尔特人 | 2 |
72 | 阿图尔-戈麦斯 | 葡萄牙体育 | 2 |
73 | 穆萨 | 本菲卡 | 2 |
74 | 特林康 | 葡萄牙体育 | 2 |
75 | 哈弗茨 | 切尔西 | 2 |
76 | 贡多齐 | 马赛 | 2 |
77 | 恩-内斯里 | 塞维利亚 | 2 |
78 | 科洛-穆阿尼 | 法兰克福 | 2 |
79 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 2 |
80 | 麦肯尼 | 尤文图斯 | 2 |
81 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 2 |
82 | 索瓦 | 布鲁日 | 2 |
83 | 萨勒马克尔斯 | AC米兰 | 2 |
84 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 2 |
85 | 胡特格拉 | 布鲁日 | 2 |
86 | 埃利奥特 | 利物浦 | 2 |
87 | 格瓦迪奥尔 | RB莱比锡 | 2 |
88 | 安东尼奥-席尔瓦 | 本菲卡 | 2 |
89 | 博努奇 | 尤文图斯 | 1 |
90 | 阿菲尔德 | 流浪者 | 1 |
91 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
92 | 阿扎尔 | 皇家马德里 | 1 |
93 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 1 |
94 | 京多安 | 曼城 | 1 |
95 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 1 |
96 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 1 |
97 | 塔弗尼尔 | 流浪者 | 1 |
98 | 马蒂普 | 利物浦 | 1 |
99 | 伊斯科 | 塞维利亚 | 1 |
100 | 马科斯-阿隆索 | 巴塞罗那 | 1 |
本文最后更新日期:2023年6月1日。